Products
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.,Ltd.
Generalmanager officer: +86-576-88827580
E-mail: jiuzhou@jiuzhoupharma.com
Investment & Sevuritise Dept: +86-576-88706789
E-mail: 603456@jiuzhoupharma.com
Sale Dept: +86-576-88827561
E-mail: sale@jiuzhoupharma.com
Human resource Dept: +86-576-88827582
E-mail: hr@jiuzhoupharma.com
Fax: +86-576-88827559
Add: 99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, PRC Postal (318000)
Active Pharmaceutical Ingredients(API)
Current location: Home > Active Pharmaceutical Ingredients(API)
No. | Products | CAS No. | Standard |
---|---|---|---|
1 | Carbamazepine | 298-46-4 | CP,BP,EP,USP,JP |
2 | Carbamazepine (Bromine Free) | 298-46-4 | EP,USP |
3 | Oxcarbazepine | 28721-07-5 | Company Standard |
4 | Duloxetine | 116539-59-4 | Company Standard |
5 | Amprolium | 121-25-5 | USP,BP |
6 | Sulphadimethoxine | 122-11-2 | BP,USP |
7 | Sulphadimethoxine Sodium | 1037-50-9 | USP |
8 | Sulfasalazine | 599-79-1 | EP,USP |
9 | Bezafibrate | 63927-29-7 | CP,EP,BP |
10 | Ketoprofen | 22071-15-4 | CP,BP,EP,USP |
11 | (S)-Ketoprofen trometamol | 156604-79-4 | Company Standard |
12 | Ketoprofen Lysinate Salt | / | Company Standard |
13 | Gliclazide | 21187-98-4 | CP,EP,BP |
14 | Imipenem | 64221-86-9 | R&D |
15 | Meropenem | 119478-56-7 | R&D |
16 | Duloxetine | 116539-59-4 | R&D |
17 | Pregabalin | 148553-50-8 | R&D |
Products are not for the areas where the patents are covered
17 Records